Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu z dnia 4 października 2018r
OBWIESZCZENIE
Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu
z dnia 4 października 2018 r.
Powiatowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu
z dnia 4 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Powiatowa Komisja Wyborcza w Tarnobrzegu podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
|
Okręg wyborczy Nr 1 Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL |
|
| 1. | HYNOWSKI Jacek, lat 54, zam. Knapy |
| 2. | TOMANEK Arkadiusz Piotr, lat 35, zam. Skopanie |
| 3. | RZESZUT Marta Beata, lat 39, zam. Wola Baranowska |
| 4. | TRELA Jan, lat 60, zam. Kaczaki |
| 5. | STĘPIEŃ Iwona Barbara, lat 35, zam. Baranów Sandomierski |
| 6. | MAGDA Magdalena Justyna, lat 32, zam. Dąbrowica |
|
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|
| 1. | ROŻEK Jacek, lat 60, zam. Ślęzaki |
| 2. | RUSIN Krystyna, lat 61, zam. Skopanie |
| 3. | BERNAD Stanisław, lat 44, zam. Wola Baranowska |
| 4. | GOLA Stanisława, lat 57, zam. Skopanie |
| 5. | MAREK Józefa Kazimiera, lat 54, zam. Dymitrów Mały |
| 6. | CHEMEL Dariusz Józef, lat 38, zam. Baranów Sandomierski |
|
Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | PLUTA Mirosław Stanisław, lat 58, zam. Wola Baranowska |
| 2. | TRZEŚNIOWSKA Elżbieta Krystyna, lat 63, zam. Wola Baranowska |
| 3. | PRUŚ Tomasz Wincenty, lat 35, zam. Baranów Sandomierski |
| 4. | MŁYNIEC-BARAN Katarzyna Renata, lat 25, zam. Dymitrów Duży |
| 5. | PANEK Justyna Małgorzata, lat 39, zam. Kaczaki |
| 6. | BYCZEK Łukasz Konrad, lat 33, zam. Dąbrowica |
|
Lista nr 13 - KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | ŚLĘZAK Kazimierz, lat 63, zam. Baranów Sandomierski |
| 2. | BABIUCH-SROCZYŃSKA Edyta Barbara, lat 40, zam. Marki |
| 3. | HYNOWSKI Janusz Jerzy, lat 46, zam. Skopanie |
| 4. | SMYKLA Stanisław Zenon, lat 64, zam. Wola Baranowska |
| 5. | LULEK Irena, lat 44, zam. Durdy |
| 6. | PASEK Natalia Marta, lat 24, zam. Kaczaki |
|
Okręg wyborczy Nr 2 Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL |
|
| 1. | BARTOSZEK Paweł, lat 38, zam. Wrzawy |
| 2. | RĘKAS Tadeusz Juliusz, lat 60, zam. Sokolniki |
| 3. | LIPIŃSKA Teresa, lat 58, zam. Trześń |
| 4. | SWATEK Andrzej Marek, lat 52, zam. Gorzyce |
| 5. | BABIEC-WZIĄTEK Barbara, lat 38, zam. Gorzyce |
| 6. | CHMURA Urszula Teresa, lat 39, zam. Motycze Poduchowne |
|
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|
| 1. | GRZEGORZEK Marian, lat 65, zam. Gorzyce |
| 2. | ŁYSIAK-KOSOWSKA Lucyna Stanisława, lat 59, zam. Gorzyce |
| 3. | PODKOWA-RĘKAS Alicja Marta, lat 39, zam. Sokolniki |
| 4. | NOWAK Krzysztof Józef, lat 49, zam. Trześń |
| 5. | PRARAT Barbara, lat 52, zam. Wrzawy |
| 6. | STASIAK Andrzej, lat 61, zam. Gorzyce |
|
Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | BUKOWSKI Dariusz Krzysztof, lat 53, zam. Gorzyce |
| 2. | JASKUŁA Halina Gabriela, lat 59, zam. Gorzyce |
| 3. | WOŁEK Piotr Grzegorz, lat 43, zam. Sokolniki |
| 4. | KANISZEWSKA Augustyna Maria, lat 43, zam. Furmany |
| 5. | RĄCZKA Robert, lat 36, zam. Motycze Poduchowne |
| 6. | KUSTRA Anna, lat 30, zam. Gorzyce |
|
Lista nr 13 - KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | KOTWICA Sylwester Mieczysław, lat 57, zam. Gorzyce |
| 2. | JĘDRAL Urszula, lat 41, zam. Gorzyce |
| 3. | ELŻAKOWSKI Piotr, lat 32, zam. Gorzyce |
| 4. | RYCHEL Tomasz Sylwester, lat 35, zam. Gorzyce |
| 5. | GOLEC Beata Anna, lat 48, zam. Gorzyce |
|
Okręg wyborczy Nr 3 Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL |
|
| 1. | SZEWC Dominik, lat 40, zam. Grębów |
| 2. | ŻAK Andrzej, lat 60, zam. Stale |
| 3. | KORCZAK Dorota Teresa, lat 48, zam. Stale |
| 4. | TONDERYS Ewa Kazimiera, lat 38, zam. Poręby Furmańskie |
| 5. | RĘBISZ Alojzy Jerzy, lat 58, zam. Wydrza |
|
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|
| 1. | OŻGA Marek, lat 55, zam. Krawce |
| 2. | PADUCH Zuzanna, lat 65, zam. Grębów |
| 3. | MATUSIAK Janusz, lat 40, zam. Stale |
| 4. | WILK Jagoda, lat 29, zam. Żupawa |
| 5. | STĘPIEŃ Edward Zbigniew, lat 53, zam. Jamnica |
|
Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | KOZIEJA Krystyna Janina, lat 53, zam. Zabrnie |
| 2. | KUBIAK Alicja Lucyna, lat 50, zam. Grębów |
| 3. | PĘDZIWIATR Robert Karol, lat 44, zam. Grębów |
| 4. | SZEWC Monika Zofia, lat 40, zam. Żupawa |
| 5. | DUMA Zdzisław, lat 59, zam. Grębów |
|
Lista nr 13 - KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | ŻAK Jan, lat 63, zam. Krawce |
| 2. | SKRZYPACZ Krystyna Stanisława, lat 57, zam. Wydrza |
| 3. | DUL Piotr Mieczysław, lat 42, zam. Jamnica |
| 4. | WÓJCIK Marzena Beata, lat 32, zam. Żupawa |
|
Okręg wyborczy Nr 4 Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL |
|
| 1. | TUTKA Henryk, lat 63, zam. Cygany |
| 2. | MAJEWSKA Sylwia Anna, lat 41, zam. Nowa Dęba |
| 3. | DURTKA Andrzej Jacek, lat 51, zam. Jadachy |
| 4. | GIL Irena, lat 70, zam. Tarnowska Wola |
|
Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
|
| 1. | GRUSZKA Wojciech Zygmunt, lat 63, zam. Nowa Dęba |
| 2. | PUZIO Roman, lat 66, zam. Nowa Dęba |
| 3. | ZIELIŃSKI Tomasz, lat 34, zam. Nowa Dęba |
| 4. | CHMIELOWIEC Marzena Jowita, lat 37, zam. Chmielów |
| 5. | JADACH Tadeusz Jerzy, lat 53, zam. Jadachy |
| 6. | JAWORSKA Ewa Urszula, lat 62, zam. Nowa Dęba |
| 7. | TOMCZYK Danuta, lat 65, zam. Tarnowska Wola |
| 8. | SUDOŁ Jerzy, lat 65, zam. Nowa Dęba |
|
Lista nr 12 - KWW POROZUMIENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | KOŁODZIEJ Andrzej, lat 46, zam. Rozalin |
| 2. | TRZECIAK Barbara Maria, lat 42, zam. Nowa Dęba |
| 3. | LEWANDOWSKI Rafał Damian, lat 38, zam. Nowa Dęba |
| 4. | JASIŃSKA-MAĆKOWIAK Anna Izabela, lat 43, zam. Nowa Dęba |
| 5. | WITKOWSKI Jan Serwacy, lat 66, zam. Nowa Dęba |
| 6. | TARASZKA Anna Bożena, lat 49, zam. Nowa Dęba |
| 7. | BAJDA Piotr Jan, lat 56, zam. Nowa Dęba |
|
Lista nr 13 - KWW FORUM POWIATU TARNOBRZESKIEGO |
|
| 1. | SUDOŁ Jerzy Zbigniew, lat 64, zam. Nowa Dęba |
| 2. | ZIĘBA Marek Grzegorz, lat 46, zam. Tarnowska Wola |
| 3. | GŁAZ Elżbieta, lat 51, zam. Jadachy |
| 4. | MROCZEK Leszek, lat 57, zam. Chmielów |
| 5. | BABULA Anna, lat 45, zam. Nowa Dęba |
| 6. | FRYC Bogusław Adam, lat 48, zam. Nowa Dęba |
| 7. | BOJANOWSKA Monika Beata, lat 44, zam. Nowa Dęba |
| 8. | SZURGOCIŃSKI Adam Roman, lat 59, zam. Nowa Dęba |
Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Tarnobrzegu
Jakub Mroczka
Powiatowej Komisji Wyborczej
w Tarnobrzegu
Jakub Mroczka








![[ X ]](/Layout/close-img.png)