Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
bip.gov.pl
Informacja Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego - obręb Suchorzów
Kańczuga, dn. 06.10.2023r.
Janusz Hnat, Nr upr. zawod.: 5134                                                                                                             
Wykonawca: Biuro Usług Inżynierskich
„SP-GEO” Paulina Pawlak.
37-220 Kańczuga, ul. Mickiewicza 7
tel. 691-540-981
Identyfikator zgłoszenia: GGIIODII.6642.1188.2023
 
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
 
W związku z realizacją zadania pn. „Babulówka- rozbudowa obwałowań: lewy w km 0+000-2+200, prawy w km 0+000-2+000 w miejscowościach Suchorzów oraz miasto Baranów Sandomierski”, działając na zlecenie PGW Wody Polski w oparciu o §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1390), a także w oparciu o: Ustawę z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 1752) – art. 32, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670) oraz zgłoszenie pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu,
uprzejmie zawiadamiam o czynnościach ustalenie przebiegu granic dla działek ewidencyjnych położonych w gminie Baranów Sandomierski w obrębie Suchorzów:
8/1, 35/1, 35/2, 41/3, 41/4, 42/3, 43/1, 43/2, 44/1, 44/4, 44/5, 45/1, 45/3, 46, 47/2, 47/3, 48/2, 48/3, 49/2, 49/3, 50/2, 50/3, 51/2, 51/3, 52, 59/2, 61, 62/1, 62/2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 160, 162, 170/3, 170/4, 178/1, 178/4, 178/5, 178/7, 178/8, 188/6, 188/7, 189/4, 189/8, 190/4, 190/8, 191/6, 191/7, 192/4, 192/8, 193/4, 193/8, 194/4, 194/8, 195/4, 195/8, 196/4, 196/8, 197/6, 197/7, 198/5, 198/6, 198/7, 199/5, 199/6, 199/7, 199/9, 199/10, 199/11, 200/2, 200/5, 200/7, 200/8, 200/10, 200/11, 255, 256, 257, 258, 259, 260/1, 260/2, 260/3
zgodnie z załącznikiem nr 1 dołączonym do niniejszego zawiadomienia.
Zawiadomiona strona proszona jest o przybycie na działkę(i) w ww. terminie od strony wału przeciwpowodziowego rzeki Babulówka.
 
Geodeta uprawniony
Janusz Hnat
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
POUCZENIE:
1.Zawiadomione strony, proszone są o przybycie w oznaczonym terminie i miejscu, z wszelkimi dokumentami dotyczącymi granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
2.W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
3.Informuję, że zgodnie z art. 32 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1990):
  • nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety,
  • udział w powyższych czynnościach leży w interesie podmiotu zawiadamianego,
  • w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika- nie dłużej jednak niż  na okres jednego miesiąc

 

Załącznik nr 1.       GGIIODII.6642.1188.2023
L.P. Gmina Miejscowość Działka Rozpoczęcie czynności
Data  Godzina
1 Baranów Sandomierski Suchorzów 8/1 08.11.2023r. 12.15
2 Baranów Sandomierski Suchorzów 35/1 08.11.2023r. 12.15
3 Baranów Sandomierski Suchorzów 35/2 08.11.2023r. 12.30
4 Baranów Sandomierski Suchorzów 41/3 08.11.2023r. 12.30
5 Baranów Sandomierski Suchorzów 41/4 08.11.2023r. 12.30
6 Baranów Sandomierski Suchorzów 42/3 08.11.2023r. 12.30
7 Baranów Sandomierski Suchorzów 43/1 08.11.2023r. 12.30
8 Baranów Sandomierski Suchorzów 43/2 08.11.2023r. 12.30
9 Baranów Sandomierski Suchorzów 44/1 08.11.2023r. 12.45
10 Baranów Sandomierski Suchorzów 44/4 08.11.2023r. 12.30
11 Baranów Sandomierski Suchorzów 44/5 08.11.2023r. 12.30
12 Baranów Sandomierski Suchorzów 45/1 08.11.2023r. 12.45
13 Baranów Sandomierski Suchorzów 45/3 08.11.2023r. 12.45
14 Baranów Sandomierski Suchorzów 46 08.11.2023r. 12.45
15 Baranów Sandomierski Suchorzów 47/2 08.11.2023r. 12.45
16 Baranów Sandomierski Suchorzów 47/3 08.11.2023r. 12.45
17 Baranów Sandomierski Suchorzów 48/2 08.11.2023r. 12.55
18 Baranów Sandomierski Suchorzów 48/3 08.11.2023r. 12.55
19 Baranów Sandomierski Suchorzów 49/2 08.11.2023r. 12.55
20 Baranów Sandomierski Suchorzów 49/3 08.11.2023r. 12.55
21 Baranów Sandomierski Suchorzów 50/2 08.11.2023r. 12.55
22 Baranów Sandomierski Suchorzów 50/3 08.11.2023r. 12.55
23 Baranów Sandomierski Suchorzów 51/2 08.11.2023r. 12.55
24 Baranów Sandomierski Suchorzów 51/3 08.11.2023r. 13.00
25 Baranów Sandomierski Suchorzów 52 08.11.2023r. 12.55
26 Baranów Sandomierski Suchorzów 59/2 08.11.2023r. 13.00
27 Baranów Sandomierski Suchorzów 61 08.11.2023r. 13.30
28 Baranów Sandomierski Suchorzów 62/1 08.11.2023r. 12.15
29 Baranów Sandomierski Suchorzów 62/2 08.11.2023r. 12.15
30 Baranów Sandomierski Suchorzów 63 08.11.2023r. 12.15
31 Baranów Sandomierski Suchorzów 64 08.11.2023r. 12.15
32 Baranów Sandomierski Suchorzów 65 08.11.2023r. 12.15
33 Baranów Sandomierski Suchorzów 66 08.11.2023r. 12.15
34 Baranów Sandomierski Suchorzów 67 08.11.2023r. 12.15
35 Baranów Sandomierski Suchorzów 68 08.11.2023r. 12.15
36 Baranów Sandomierski Suchorzów 69 08.11.2023r. 12.15
37 Baranów Sandomierski Suchorzów 73 08.11.2023r. 12.15
38 Baranów Sandomierski Suchorzów 160 08.11.2023r. 12.15
39 Baranów Sandomierski Suchorzów 162 08.11.2023r. 11.40
40 Baranów Sandomierski Suchorzów 170/3 08.11.2023r. 11.40
41 Baranów Sandomierski Suchorzów 170/4 08.11.2023r. 11.40
42 Baranów Sandomierski Suchorzów 178/1 08.11.2023r. 10.20
43 Baranów Sandomierski Suchorzów 178/4 08.11.2023r. 10.20
44 Baranów Sandomierski Suchorzów 178/5 08.11.2023r. 10.20
45 Baranów Sandomierski Suchorzów 178/7 08.11.2023r. 10.20
46 Baranów Sandomierski Suchorzów 178/8 08.11.2023r. 10.20
47 Baranów Sandomierski Suchorzów 188/6 08.11.2023r. 10.45
Załącznik nr 1.       GGIIODII.6642.1188.2023
L.P. Gmina Miejscowość Działka Rozpoczęcie czynności
Data  Godzina
48 Baranów Sandomierski Suchorzów 188/7 08.11.2023r. 10.45
49 Baranów Sandomierski Suchorzów 189/4 08.11.2023r. 10.45
50 Baranów Sandomierski Suchorzów 189/8 08.11.2023r. 10.45
51 Baranów Sandomierski Suchorzów 190/4 08.11.2023r. 10.45
52 Baranów Sandomierski Suchorzów 190/8 08.11.2023r. 10.45
53 Baranów Sandomierski Suchorzów 191/6 08.11.2023r. 10.45
54 Baranów Sandomierski Suchorzów 191/7 08.11.2023r. 10.45
55 Baranów Sandomierski Suchorzów 192/4 08.11.2023r. 11.00
56 Baranów Sandomierski Suchorzów 192/8 08.11.2023r. 11.00
57 Baranów Sandomierski Suchorzów 193/4 08.11.2023r. 11.00
58 Baranów Sandomierski Suchorzów 193/8 08.11.2023r. 11.00
59 Baranów Sandomierski Suchorzów 194/4 08.11.2023r. 11.00
60 Baranów Sandomierski Suchorzów 194/8 08.11.2023r. 11.00
61 Baranów Sandomierski Suchorzów 195/4 08.11.2023r. 11.15
62 Baranów Sandomierski Suchorzów 195/8 08.11.2023r. 11.15
63 Baranów Sandomierski Suchorzów 196/4 08.11.2023r. 11.15
64 Baranów Sandomierski Suchorzów 196/8 08.11.2023r. 11.15
65 Baranów Sandomierski Suchorzów 197/6 08.11.2023r. 11.15
66 Baranów Sandomierski Suchorzów 197/7 08.11.2023r. 11.15
67 Baranów Sandomierski Suchorzów 198/5 08.11.2023r. 11.15
68 Baranów Sandomierski Suchorzów 198/6 08.11.2023r. 11.15
69 Baranów Sandomierski Suchorzów 198/7 08.11.2023r. 11.15
70 Baranów Sandomierski Suchorzów 199/5 08.11.2023r. 11.25
71 Baranów Sandomierski Suchorzów 199/6 08.11.2023r. 11.25
72 Baranów Sandomierski Suchorzów 199/7 08.11.2023r. 11.25
73 Baranów Sandomierski Suchorzów 199/9 08.11.2023r. 11.25
74 Baranów Sandomierski Suchorzów 199/10 08.11.2023r. 11.25
75 Baranów Sandomierski Suchorzów 199/11 08.11.2023r. 11.25
76 Baranów Sandomierski Suchorzów 200/2 08.11.2023r. 11.40
77 Baranów Sandomierski Suchorzów 200/5 08.11.2023r. 11.25
78 Baranów Sandomierski Suchorzów 200/7 08.11.2023r. 11.25
79 Baranów Sandomierski Suchorzów 200/8 08.11.2023r. 11.25
80 Baranów Sandomierski Suchorzów 200/10 08.11.2023r. 11.40
81 Baranów Sandomierski Suchorzów 200/11 08.11.2023r. 11.40
82 Baranów Sandomierski Suchorzów 255 08.11.2023r. 10.00
83 Baranów Sandomierski Suchorzów 256 08.11.2023r. 10.00
84 Baranów Sandomierski Suchorzów 257 08.11.2023r. 10.00
85 Baranów Sandomierski Suchorzów 258 08.11.2023r. 10.00
86 Baranów Sandomierski Suchorzów 259 08.11.2023r. 10.00
87 Baranów Sandomierski Suchorzów 260/1 08.11.2023r. 10.00
88 Baranów Sandomierski Suchorzów 260/2 08.11.2023r. 10.00
89 Baranów Sandomierski Suchorzów 260/3 08.11.2023r. 10.00

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
WytworzyłStarostwo Powiatowe w Tarnobrzegu2023-10-16
Publikujący Mariusz Bułdyś - Administrator BIP 2023-10-16 08:49
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg , tel. (15) 822-39-22 , e-mail: powiat@tarnobrzeski.pl
Wygenerowano: 28 kwietnia 2024r. 15:59:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.