| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Bartoszek Paweł | ZA |
| 2 | Berezowska Benita | ZA |
| 3 | Chmielowiec Marzena | ZA |
| 4 | Hynowski Jacek | ZA |
| 5 | Kosior Lesław | ZA |
| 6 | Kozieja Krystyna | nieobecna |
| 7 | Laskowski Krzysztof | ZA |
| 8 | Lipińska Teresa | ZA |
| 9 | Pitra Krzysztof | ZA |
| 10 | Rożek Jacek | ZA |
| 11 | Sekuła Stanisław | ZA |
| 12 | Sudoł Jerzy | ZA |
| 13 | Szewc Dominik | ZA |
| 14 | Śmiech Wojciech | ZA |
| 15 | Zieliński Tomasz | ZA |
| 16 | Zięba Marek | ZA |
| 17 | Żak Grażyna | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | Zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 |
| LICZBA OBECNYCH | 16 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 1 |
| GŁOSY ZA | 16 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
| GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 0 |
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| III/21/2024 | ![]() |
372.83 KB |
|
||||||||||||