V/35/2024
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego
na lata 2024–2028
na lata 2024–2028
Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
1 | Bartoszek Paweł | ZA |
2 | Berezowska Benita | ZA |
3 | Chmielowiec Marzena | ZA |
4 | Hynowski Jacek | ZA |
5 | Kosior Lesław | ZA |
6 | Laskowski Krzysztof | ZA |
7 | Lipińska Teresa | ZA |
8 | Pitra Krzysztof | ZA |
9 | Rożek Jacek | ZA |
10 | Sekuła Stanisław | ZA |
11 | Sudoł Jerzy | nieobecny |
12 | Szewc Dominik | ZA |
13 | Śmiech Wojciech | ZA |
14 | Zieliński Tomasz | nieobecny |
15 | Zięba Marek | ZA |
16 | Żak Grażyna | ZA |
TYP GŁOSOWANIA | jawne |
SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | Zwykła większość |
LICZBA UPRAWNIONYCH | 16 |
LICZBA OBECNYCH | 14 |
LICZBA NIEOBECNYCH | 2 |
GŁOSY ZA | 14 |
GŁOSY PRZECIW | 0 |
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 0 |
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
V/35/2024 | 3363404 |