| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | ZA |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | ZA |
| 3 | Dominik Szewc | ZA |
| 4 | Jacek Rożek | NIE GŁOSOWAŁ |
| 5 | Jerzy Sudoł | ZA |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | ZA |
| 7 | Krystyna Kozieja | ZA |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Ożga | ZA |
| 10 | Marek Zięba | ZA |
| 11 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 12 | Paweł Bartoszek | ZA |
| 13 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 14 | Teresa Lipińska | ZA |
| 15 | Tomasz Pruś | ZA |
| 16 | Tomasz Zieliński | ZA |
| 17 | Wojciech Gruszka | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | Zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 |
| LICZBA OBECNYCH | 16 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 1 |
| GŁOSY ZA | 16 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
| GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 0 |
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| XXXVII/296/2022 | ![]() |
395.69 KB |
|
||||||||||||