| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | NIE GŁOSOWAŁ |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | ZA |
| 3 | Dominik Szewc | ZA |
| 4 | Jacek Rożek | ZA |
| 5 | Jerzy Sudoł | ZA |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | ZA |
| 7 | Krystyna Kozieja | ZA |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Ożga | ZA |
| 10 | Marek Zięba | ZA |
| 11 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 12 | Paweł Bartoszek | ZA |
| 13 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 14 | Teresa Lipińska | ZA |
| 15 | Tomasz Pruś | ZA |
| 16 | Tomasz Zieliński | NIE GŁOSOWAŁ |
| 17 | Wojciech Gruszka | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | Zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 |
| LICZBA OBECNYCH | 15 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 2 |
| GŁOSY ZA | 15 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
| GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 0 |
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| XXXVIII/306/2022 | ![]() |
322.36 KB |
|
||||||||||||