| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | - |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | ZA |
| 3 | Dominik Szewc | ZA |
| 4 | Jacek Rożek | ZA |
| 5 | Jerzy Sudoł | ZA |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | ZA |
| 7 | Krystyna Kozieja | ZA |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Zięba | ZA |
| 10 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 11 | Paweł Bartoszek | ZA |
| 12 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 13 | Teresa Lipińska | ZA |
| 14 | Tomasz Pruś | ZA |
| 15 | Tomasz Zieliński | - |
| 16 | Wojciech Gruszka | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | Zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 16 |
| LICZBA OBECNYCH | 14 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 2 |
| GŁOSY ZA | 14 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| XLVII/400/2023 | ![]() |
205.04 KB |
|
||||||||||||