| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | - |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | - |
| 3 | Dominik Szewc | - |
| 4 | Jacek Rożek | ZA |
| 5 | Jerzy Sudoł | - |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | ZA |
| 7 | Krystyna Kozieja | ZA |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Zięba | ZA |
| 10 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 11 | Paweł Bartoszek | ZA |
| 12 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 13 | Teresa Lipińska | ZA |
| 14 | Tomasz Pruś | - |
| 15 | Tomasz Zieliński | ZA |
| 16 | Wojciech Gruszka | ZA |
| 17 | Zuzanna Paduch | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 |
| LICZBA OBECNYCH | 12 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 5 |
| GŁOSY ZA | 12 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| XLIX/415/2023 | ![]() |
204.61 KB |
|
||||||||||||