| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | nieobecny |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | ZA |
| 3 | Dominik Szewc | nieobecny |
| 4 | Jacek Rożek | ZA |
| 5 | Jerzy Sudoł | ZA |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | ZA |
| 7 | Krystyna Kozieja | ZA |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Zięba | ZA |
| 10 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 11 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 12 | Teresa Lipińska | ZA |
| 13 | Tomasz Pruś | ZA |
| 14 | Tomasz Zieliński | ZA |
| 15 | Wojciech Gruszka | nieobecny |
| 16 | Zuzanna Paduch | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 16 |
| LICZBA OBECNYCH | 13 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 3 |
| GŁOSY ZA | 13 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
| GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 0 |
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| LV/471/2024 | ![]() |
3.28 MB |
|
||||||||||||