NR XLV/368/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za 2022 rok
| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | ZA |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | ZA |
| 3 | Dominik Szewc | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4 | Jacek Rożek | ZA |
| 5 | Jerzy Sudoł | ZA |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | - |
| 7 | Krystyna Kozieja | - |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Ożga | ZA |
| 10 | Marek Zięba | ZA |
| 11 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 12 | Paweł Bartoszek | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 13 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 14 | Teresa Lipińska | ZA |
| 15 | Tomasz Pruś | - |
| 16 | Tomasz Zieliński | - |
| 17 | Wojciech Gruszka | ZA |
|
TYP GŁOSOWANIA |
jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | Zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 |
| LICZBA OBECNYCH | 13 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 4 |
| GŁOSY ZA | 11 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |
Załączniki:
| Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
|---|---|---|
| XLV/368/2023 | ![]() |
206736 |









![[ X ]](/Layout/close-img.png)