XLIX/417/2023
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania zadania w roku 2024
| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | - |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | - |
| 3 | Dominik Szewc | ZA |
| 4 | Jacek Rożek | ZA |
| 5 | Jerzy Sudoł | - |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | ZA |
| 7 | Krystyna Kozieja | ZA |
| 8 | Krystyna Rusin | ZA |
| 9 | Marek Zięba | ZA |
| 10 | Marian Grzegorzek | ZA |
| 11 | Paweł Bartoszek | ZA |
| 12 | Tadeusz Rękas | ZA |
| 13 | Teresa Lipińska | ZA |
| 14 | Tomasz Pruś | - |
| 15 | Tomasz Zieliński | ZA |
| 16 | Wojciech Gruszka | ZA |
| 17 | Zuzanna Paduch | ZA |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 17 |
| LICZBA OBECNYCH | 13 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 4 |
| GŁOSY ZA | 13 |
| GŁOSY PRZECIW | 0 |








![[ X ]](/Layout/close-img.png)