LII/451/2024
w sprawie rozpatrzenia petycji
| Lp. | Imię i nazwisko radnego | Wynik głosowania |
| 1 | Andrzej Kołodziej | PRZECIW |
| 2 | Arkadiusz Tomanek | PRZECIW |
| 3 | Dominik Szewc | PRZECIW |
| 4 | Jacek Rożek | PRZECIW |
| 5 | Jerzy Sudoł | PRZECIW |
| 6 | Jerzy Zbigniew Sudoł | PRZECIW |
| 7 | Krystyna Kozieja | PRZECIW |
| 8 | Krystyna Rusin | PRZECIW |
| 9 | Marek Zięba | NIE GŁOSOWAŁ |
| 10 | Marian Grzegorzek | - |
| 13 | Tadeusz Rękas | PRZECIW |
| 14 | Teresa Lipińska | PRZECIW |
| 15 | Tomasz Pruś | PRZECIW |
| 16 | Tomasz Zieliński | PRZECIW |
| 17 | Wojciech Gruszka | PRZECIW |
| 18 | Zuzanna Paduch | PRZECIW |
| TYP GŁOSOWANIA | jawne |
| SPOSÓB OBLICZENIA WYNIKU | zwykła większość |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 16 |
| LICZBA OBECNYCH | 15 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 1 |
| GŁOSY ZA | 0 |
| GŁOSY PRZECIW | 14 |








![[ X ]](/Layout/close-img.png)